№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление предприятиями | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и управление активами | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление проектами | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление маркетингом | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Экономика впечатлений: организация туристской деятельности | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолог в социальной сфере | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Экономика впечатлений | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
12 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | Управление финансовыми активами в цифровой экономике | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
13 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | Корпоративные финансы в цифровой экономике | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
14 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Правовое обеспечение государственного и корпоративного управления в сфере цифровой экономики, финансов и социальной сферы | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Корпоративный юрист | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО